
Газоблок є одним з найпопулярніших будівельних матеріалів для малоповерхового будівництва, він має гарну теплоізоляцією і міцність в поєднанні з приємною ціною.
Для зручності класифікації за розмірами Газоблок можна умовно розділити на кілька категорій.
Стінний - використовується для зведення несучих стін.
Перегородковий - використовується для побудови перегородок усередині приміщення.
U-подібний - так звана "тепла опалубка", використовується при створенні армованого поясу для посилення конструкції, дверних та віконних прорізів.
Стіновий газобетон може мати з'єднання в торці "Паз-гребінь", при кладці таких блоків вони з'єднуються в замок і "мостик холоду" в такому випадки відсутній.
U-блоки значно прискорюють роботу при створенні армованого поясу, не витрачається час на установку опалубки. Сам бетон закритий стінами газоблоку, що захищають його від промерзання.
Таблиця доступних размірів
ГАЗОБЕТОННІ БЛОКИ | ||||||
Блоки AEROC | Размір блоків, мм |
Паз-гребінь (TG) Гладкий (ГЛ) |
Кіл-ть блоків на піддоні |
|||
ширина | висота | довжина | м3 | шт | ||
БЕРЕЗАНЬ | ||||||
AEROC D300-2,5 F100 |
300 | 200 | 600 | ГЛ/TG | 2,16 | 60 |
375 | TG | 2,25 | 50 | |||
375 | ГЛ | 2,25 | 50 | |||
500 | TG | 1,8 | 30 | |||
AEROC D400-B2,5 F100
|
||||||
100 | 200 | 600 | ГЛ | 2,16 | 180 | |
125 | ГЛ | 2,1 | 140 | |||
250 | ГЛ/TG | 2,1 | 70 | |||
280 | ГЛ | 2,016 | 60 | |||
300 | ГЛ/TG | 2,16 | 60 | |||
375 | TG | 2,25 | 50 | |||
500 | TG | 1,8 | 30 | |||
AEROC D500-B2,5 F100
|
75 | 200 | 600 | ГЛ | 2,16 | 240 |
250 | ГЛ/TG | 2,1 | 70 | |||
300 | ГЛ | 2,16 | 60 | |||
ОБУХІВ | ||||||
AEROC D400-2,5 F100 |
75 | 250 | 600 | ГЛ | 1,89 | 168 |
300 | ГЛ/TG | 2,16 | 48 | |||
375 | TG | 2,25 | 40 | |||
400 | TG | 1,92 | 32 | |||
300 | 200 | ГЛ | 2,16 | 60 | ||
400 | ГЛ | 1,92 | 40 | |||
200 | 288 | ГЛ | 2,212 | 64 | ||
AEROC D500-B2,5 F100
|
100 | 288 | 600 | ГЛ | 2,212 | 128 |
150 | ГЛ | 2,074 | 80 | |||
200 | ГЛ | 2,212 | 64 | |||
300 | 250 | ГЛ/TG | 2,16 | 48 | ||
400 | TG | 1,92 | 32 | |||
300 | 200 | ГЛ | 2,16 | 60 | ||
400 | ГЛ | 1,92 | 40 | |||
U-БЛОКИ AEROC | ||||||
U-блоки AEROC
|
280 | 200 | 500 | - | 1,68 | 60 |
250 | - | 1,25 | 50 | |||
300 | - | 1,8 | 60 | |||
375 | - | 1,69 | 45 | |||
400 | - | 1,8 | 45 | |||
500 | - | 1,5 | 30 | |||
200 | 250 | - | 1,2 | 48 | ||
300 | - | 1,8 | 48 | |||
375 | - | 1,687 | 36 | |||
400 | - | 1,8 | 36 | |||
400 |
288 |
- | 2,074 | 36 | ||
200 | 280 | - | 1,73 | 60 |