EPS 150 L - вироби теплоізоляційні зі спіненого полістиролу EPS виготовлені методом автоматичного формування з симетричним пазами на торцях – «замками» для перекриття стиків сусідніх плит при монтажі системи утеплення.
Застосування: зовнішня теплоізоляція фундаментів, цоколів, будівельних наземних та заглиблених конструкцій, що можуть піддаватися впливу ґрунтових вод (не постійно), а також суміщених покриттів, підлоги під стяжку та інших конструкцій, де необхідні підвищена міцність та знижене водопоглинання.
Технічні характеристики:
| Заявлена теплопровідність, Вт/м/K, не більше: | 0,034 |
| Розрахункова теплопровідність в умовах А/Б, Вт/м/K: | 0,038 / 0,039 |
| Довжина, мм: | 1200 |
| Ширина, мм: | 600 |
| Товщина, мм: | 100 |
| Міцність при стиску при 10% лінійній деформації, кПа, не менше: | 150 |
| Міцність при згині, кПа, не менше: | 200 |
| Водопоглинання при тривалому зануренні, %: | 0,32 |
| Морозостійкість, циклів, не менше: | 300 |
| Термін ефективної експлуатації, умовних років, не менше: | 75 |
| Щільність, кг/м3: | 25 ± 10% |
| Заявлена теплопровідність, Вт/м/K, не більше: | 0,034 |
| Розрахункова теплопровідність в умовах А/Б, Вт/м/K: | 0,038 / 0,039 |
| Довжина, мм: | 1200 |
| Ширина, мм: | 600 |
| Товщина, мм: | 100 |
| Міцність при стиску при 10% лінійній деформації, кПа, не менше: | 150 |
| Міцність при згині, кПа, не менше: | 200 |
| Водопоглинання при тривалому зануренні, %: | 0,32 |
| Морозостійкість, циклів, не менше: | 300 |
| Термін ефективної експлуатації, умовних років, не менше: | 75 |
| Щільність, кг/м3: | 25 ± 10% |





















