Вентилятори Вілпе серії P FLOW складаються з труби з ковпаком і вбудованого вентилятора. Вентилятори FLOW - це новинка від компанії VILPE, головною відмінністю якої є економічність і надійність. Втрата тиску зменшена на 40%, що значно впливає на витрати електрики. Повітряний потік спрямований строго вгору, не залишаючи слідів на покрівлі та фасаді. Спеціально спроєктована форма ковпака надійно захищає повітряний канал від опадів. Двигуни постійного струму енергоефективні та надійні, а управління швидкістю потоку здійснюється за допомогою настінного регулятора (купується окремо).
Таблиця видів і призначень P вентиляторів FLOW | ||
Назва | Зображення | Призначення |
Вентилятор ECO 110P/500 FLOW | Внутрішня труба діаметром 110 мм. Висота 500 мм. Двигун AC (змінний струм). Максимальний повітряний потік близько 600 м3/год |
|
Вентилятор ECO 110P/700 FLOW | Внутрішня труба діаметром 110 мм. Висота 700 мм. Двигун AC (змінний струм). Максимальний повітряний потік близько 600 м3/год |
|
Вентилятор ECO 125P/500 FLOW | Внутрішня труба діаметром 125 мм. Висота 500 мм. Двигун AC (змінний струм). Максимальний повітряний потік близько 700 м3/год |
|
Вентилятор ECO 125P/700 FLOW | Внутрішня труба діаметром 125 мм. Висота 700 мм. Двигун AC (змінний струм). Максимальний повітряний потік близько 700 м3/год |
|
Вентилятор ECO 160P/500 FLOW | Внутрішня труба діаметром 160 мм. Висота 500 мм. Двигун DC (постійний струм). Максимальний повітряний потік близько 1000 м3/год |
|
Вентилятор ECO 160P/700 FLOW | Внутрішня труба діаметром 160 мм. Висота 700 мм. Двигун AC (змінний струм). Максимальний повітряний потік близько 1000 м3/год |
|
Вентилятор ECO 200P/500 FLOW | Внутрішня труба діаметром 200 мм. Висота 500, 700 мм. Двигун DC (постійний струм). Максимальний повітряний потік близько 1250 м3/год |
|
Вентилятор ECO 200P/700 FLOW | Внутрішня труба діаметром 200 мм. Висота 500, 700 мм. Двигун AC (змінний струм). Максимальний повітряний потік близько 1250 м3/год |
Таблиця характеристик P вентиляторів FLOW Вілпе | |||||||
Найменування | Діаметр труби внутрішній, мм |
Тип двигуна |
Швидкість обертання, об/ хв |
Номінальна потужність, ВТ |
Номінальний ток, А |
Напруга на виході, В |
Регулювання швидкості |
Вентилятор ECO 110P/500 FLOW | 110 | DC (постійного струму) | 3200 | 83 | 0,75 | --- | Не потрібен додатковий регулятор. Вбудований регулятор під кришкою вентилятора. |
Вентилятор ECO 110P/700 FLOW | 110 | DC (постійного струму) | 3200 | 83 | 0,75 | --- | Не потрібен додатковий регулятор. Вбудований регулятор під кришкою вентилятора. |
Вентилятор ECO 125P/500 FLOW | 125 | DC (постійного струму) | 3200 | 83 | 0,75 | 0-10 | Швидкість обертання плавно регулюється регулятором 0-10 V, який купується окремо. |
Вентилятор ECO 125P/700 FLOW | 125 | DC (постійного струму) | 3200 | 83 | 0,75 | 0-10 | Швидкість обертання плавно регулюється регулятором 0-10 V, який купується окремо. |
Вентилятор ECO 160P/500 FLOW | 160 | DC (постійного струму) | 2580 | 85 | 0,70 | 0-10 | Швидкість обертання плавно регулюється регулятором 0-10 V, який купується окремо. |
Вентилятор ECO 160P/700 FLOW | 160 | DC (постійного струму) | 2580 | 85 | 0,70 | 0-10 | Швидкість обертання плавно регулюється регулятором 0-10 V, який купується окремо. |
Вентилятор ECO 200P/500 FLOW | 200 | DC (постійного струму) | 2580 | 85 | 0,70 | 0-10 | Швидкість обертання плавно регулюється регулятором 0-10 V, який купується окремо. |
Вентилятор ECO 200P/700 FLOW | 200 | DC (постійного струму) | 2580 | 85 | 0,70 | 0-10 | Швидкість обертання плавно регулюється регулятором 0-10 V, який купується окремо. |
КОЛЬОРОВА ГАМА: